Stylized cyclist and Canadian flag
"Get Smart. Get Active."
This will detail Tyler's planned schedule.

If you want a downloadable version of Tyler's schedule you can download it here:
Tyler's Daily Schedule (145KB doc)

April 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

May 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

June 2008
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30